Глюкометры последнего поколения от 77 Elektronika (Венгрия), компании с 20-летним опытом производства глюкометров!
Глюкометры последнего поколения от 77 Elektronika (Венгрия),
компании с 20-летним опытом производства глюкометров!
- Улучшенная биосенсорная технология
- Легкие в обращении
- Для проведения анализа необходимо минимальное количество крови 0.5 мкл (микролитра)
- Автоматическое включение при введении тест-полоски
- Время измерения всего 5 секунд!
- Объем памяти на 500 измерений
- Возможность вычисления среднего значения/измерений за период 7-14*28 дней.
- Литиевые источники питания с длительным сроком эксплуатации
- Возможность передачи данных на компьютер
- 3 года гарантии
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производитель | SensoLite (Венгрия) | |
| Метод измерения | Электрохимический | |
| Калибровка | По плазме | |
| Кодировка | Чип | |
| Гарантия, лет | 3 года | |
| SensoLite Nova (Cенсолайт Нова) | SensoLite Nova Plus (Cенсолайт Нова Плюс) | |
|---|---|---|
| Тип | Биосенсорный | Биосенсорный |
| Время проведения анализа | 5 сек. | 5 сек. |
| Автоматическое включение | при введении полоски | при введении полоски |
| Автоматическое выключение | Через 2 мин. при неиспользовании | Через 2 мин. при неиспользовании |
| Диапазон показаний | 1,1-33,3 ммоль/л (20-600 мг/дл) | 1,1-33,3 ммоль/л (20-600 мг/дл) |
| Минимальное количество крови | 0,5 мкл. | 0,5 мкл. |
| Графические сигналы | LO-показания ниже 1,1 ммоль/литр | LO-показания ниже 1,1 ммоль/литр |
| Память | на 500 измерений | на 500 измерений |
| Голосовое сопровождение | Нет | Да |
| Источник питания | литиевые 2 шт CR 2032 | литиевые 2шт CR 2032 |
| Оптимальный температурный диапазон | от +15 до +35 0С | от +15 до +35 0С |
| Относительная влажность | менее 90 % | менее 90 % |
| Размер прибора | 45x105x18 | 45x105x18 |
| Полоски | SensoliteNovaTest | SensoliteNovaTest |
| Вес | 50 г | 55 г |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | 77 Elektronika |
| Страна производитель | Венгрия |
| Состояние | Новое |
- Цена: 459 ₴







