Ваги платформні (низькопрофільні) серії 4BDU "БЮДЖЕТ" складаються з вантажоприймальної платформи, 4-х тензометричних датчиків з класом захисту ІР67 (Keli), комутаторної коробки та вагопроцесора AXIS-01 (висота цифр 18мм, LED, IP54). Відрізняються винятковою надійністю, зручністю, стабільністю показів та простотою в користуванні і характеризуються відмінними технічними характеристиками та функціональними можливостями
Технічні характеристики
| Модель ваги | Межі зважування,кг | Точність (d),г | Розмір платформи (Ш*Д), мм | ЦІНА (з ПДВ), грн. | |
| 4BDU300 | 1010 | 2-300 | 100(50) | 1000×1000 | 5865 |
| 1012 | 1000×1250 | 5560 | |||
| 1212 | 1250×1250 | 6220 | |||
| 4BDU600 | 1010 | 4-600 | 200(100) | 1000×1000 | 6005 |
| 1012 | 1000×1250 | 5560 | |||
| 1212 | 1250×1250 | 6285 | |||
| 1215 | 1250×1500 | 6655 | |||
| 1515 | 1500×1500 | 6835 | |||
| 4BDU1500 | 1012 | 10-1500 | 500(200) | 1000×1250 | 6870 |
| 1212 | 1250×1250 | 6355 | |||
| 1215 | 1250×1500 | 7325 | |||
| 1515 | 1500×1500 | 7150 | |||
| 4BDU3000 | 1212 | 20-3000 | 1000(500) | 1250×1250 | 7250 |
| 1215 | 1250×1500 | 7540 | |||
| 1515 | 1500×1500 | 7150 | |||
| 1520 | 1500×2000 | 8415 | |||
| 2020 | 2000×2000 | 8650 | |||
| 2030 | 2000×3000 | 9355 | |||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Класс точности весов статического взвешивания | Средний |
| Количество тензометрических датчиков | 4 шт |
| Наибольший предел взвешивания | 3000 кг |
Информация для заказа
- Цена: 10 300 ₴





