Весы Pioneer предназначены для выполнения ежедневных операций взвешивания в исследовательских, промышленных и учебных лабораториях. Интуитивно понятный интерфейс, исключительная простота и удобство делают их незаменимым помощником в работе.
Основные особенности
- внешняя или внутренняя калибровка InCal™;
- удобный защитный кожух с тремя дверцами;
- интерфейс RS232;
- высококонтрастный дисплей;
- крюк для взвешивания под весами.
Функции
- счет штук;
- взвешивание брутто/нетто;
- автоматическое обнуление и тарирование;
- протокол измерений в соответствии с нормами GLP.
| Модель | PA64 | PA64С | PA114 | PA114С | PA214 | PA214С |
| НПВ, г | 65 | 65 | 110 | 110 | 210 | 210 |
| Дискретность, г | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Воспроизводимость (СКО) на НПВ, г | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Нелинейность, г | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 |
| Среднее время стабилизации, с | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 |
| Размер весовой чашки, мм | Ø90 | Ø90 | Ø90 | Ø90 | Ø90 | Ø90 |
| Габаритные размеры весов, мм | 196×287×320 | 196×287×320 | 196×287×320 | 196×287×320 | 196×287×320 | 196×287×320 |
| Внутренняя калибровка | - | InCal | - | InCal | - | InCal |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ohaus |
Информация для заказа
- Цена: 29 984 ₴



