Глюкометри останнього покоління від 77 Elektronika (Угорщина), компанії з 20-річним досвідом виробництва глюкометрів!
Глюкометри останнього покоління від 77 Elektronika (Угорщина),
компанії з 20-річним досвідом виробництва глюкометрів!
- Покращена біосенсорна технологія
- Легкі в обігу
- Для проведення аналізу необхідно мінімальна кількість крові 0.5 мкл (микролитра)
- Автоматичне включення при введенні тест-смужки
- Час вимірювання всього 5 секунд!
- Об'єм пам'яті 500 вимірювань
- Можливість обчислення середнього значення/вимірювань за період 7-14*28 днів.
- Літієві джерела живлення з тривалим терміном експлуатації
- Можливість передачі даних на комп'ютер
- 3 роки гарантії
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Виробник | SensoLite (Угорщина) | |
| Метод вимірювання | Електрохімічний | |
| Калібрування | За плазмі | |
| Кодування | Чіп | |
| Гарантія, років | 3 роки | |
| SensoLite Nova (Сенсолайт Нова) | SensoLite Nova Plus (Сенсолайт Нова Плюс) | |
|---|---|---|
| Тип | Биосенсорный | Биосенсорный |
| Час проведення аналізу | 5 сек. | 5 сек. |
| Автоматичне включення | при введенні смужки | при введенні смужки |
| Автоматичне вимкнення | Через 2 хв. при невикористанні | Через 2 хв. при невикористанні |
| Діапазон показань | 1,1-33,3 ммоль/л (20-600 мг/дл) | 1,1-33,3 ммоль/л (20-600 мг/дл) |
| Мінімальна кількість крові | 0,5 мкл. | 0,5 мкл. |
| Графічні сигнали | LO-свідчення нижче 1,1 ммоль/літр | LO-свідчення нижче 1,1 ммоль/літр |
| Пам'ять | на 500 вимірювань | на 500 вимірювань |
| Голосовий супровід | Немає | Так |
| Джерело живлення | літієві 2 шт CR 2032 | літієві 2шт CR 2032 |
| Оптимальний температурний діапазон | від +15 до +35 0С | від +15 до +35 0С |
| Відносна вологість | менше 90 % | менше 90 % |
| Розмір приладу | 45x105x18 | 45x105x18 |
| Смужки | SensoliteNovaTest | SensoliteNovaTest |
| Вага | 50 г | 55 г |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | 77 Elektronika |
| Країна виробник | Угорщина |
| Стан | Новий |
- Ціна: 459 ₴







