Назва: | Вимірювач артеріального тиску автоматичний |
Модель: | ВК 6002 |
Тип дисплея: | Цифровий |
Метод вимірювання: | осцилометричний |
Діапазон вимірювань: |
0-300 мм рт. ст. (тиск) 40-200 пульс/хв(пульс) |
Пам'ять: |
21 вимірювання (тиск, пульс, дата, час) |
Похибка: | тиск: ±3 мм рт. ст.; пульс: ±5% |
Нагнітання повітря: | автоматичне |
Спуск повітря | автоматичний |
Харчування: | 4 батареї типу АА (у комплекті) |
Індикатори низького заряду батарей: | 3 хв вимикання/показник низького заряду |
Умови експлуатації: | +5°С ― +40°С |
Умови зберігання: | -20°С ― +55°С |
Манжета: | 22-32 см |
Розміри приладу: | 150мм х 93мм х 65мм |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 12 міс |
Дорожній футляр | Так |
Максимальний діапазон вимірювання | 300 мм/рт.ст. |
Мінімальний діапазон вимірювання | 0 мм/рт.ст. |
Розмір манжети | 22-32 (см) |
Тип тонометра | Автоматичний |
Точність вимірювання +/- | 3 мм/рт.ст. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 455 ₴