Материал: стекло.
Тип: мерная посуда.
ГОСТ: 1770-74
Применяются:
Для точного отмеривания объёма жидкости.
Технічні характеристики:
| Найменування | Виконання | Клас точності | Місткість | Ціна поділки, мл | D, мм | H, мм |
| Циліндр мірний з носиком на скляному підставі | вик. 1 | кл. 1 | 10 мл | -0,2- | 40 | 140 |
| 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | |||
| 50 мл | -1- | 50 | 200 | |||
| 100 мл | -1- | 60 | 260 | |||
| 250 мл | -2- | 70 | 335 | |||
| 500 мл | -5- | 90 | 390 | |||
| 1000 мл | -10- | 115 | 470 | |||
| 2000 мл | -20- | 140 | 570 | |||
| кл. 2 | 5 мл | -0,1- | 30 | 115 | ||
| 10 мл | -0,2- | 40 | 140 | |||
| 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | |||
| 50 мл | -1- | 50 | 200 | |||
| 100 мл | -1- | 60 | 260 | |||
| 250 мл | -2- | 70 | 335 | |||
| 500 мл | -5- | 90 | 390 | |||
| 1000 мл | -10- | 115 | 470 | |||
| 2000 мл | -20- | 140 | 570 | |||
| Циліндр мірний з пришлифованной пробкою на скляному підставі | вик. 2 | кл. 2 | 5 мл | -0,1- | 30 | 115 |
| 10 мл | -0,2- | 40 | 140 | |||
| 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | |||
| 50 мл | -1- | 50 | 200 | |||
| 100 мл | -1- | 60 | 260 | |||
| 250 мл | -2- | 70 | 335 | |||
| 500 мл | -5- | 90 | 390 | |||
| 1000 мл | -10- | 115 | 470 | |||
| Цилиндр мерный с носиком на пластмассовом основании | исп.3 | кл. 2 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 |
| 50 мл | -1- | 50 | 200 | |||
| 100 мл | -1- | 60 | 260 | |||
| 250 мл | -2- | 70 | 335 | |||
| Цилиндр мерный с пластмассовой пробкой на пластмассовом основании | исп.4а | кл. 2 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 |
| 50 мл | -1- | 50 | 200 | |||
| 100 мл | -1- | 60 | 260 | |||
| 250 мл | -2- | 70 | 335 |
Цилиндры мерные с пластмассовым основанием:
| Наименование | Исполнение | Вместимость | Цена деления, мл | D, мм | H, мм | Примітки |
| Циліндр мірний з носиком з градуюванням від заснування | вик. 1 | 10 мл | -0,1- | 40 | 153 | градуювання від 0,2 мл |
| 100 мл | -1- | 60 | 260 | градуювання від 2,0 мл | ||
| 500 мл | -5- | 90 | 390 | з носиком | ||
| Циліндр мірний з пластмасовою пробкою | вик. 2 | 500 мл | -5- | 90 | 390 | конус 29/32 ГОСТ 8682-93 |
.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Вид лабораторного посуду | Циліндр мірний |
| Матеріал | Скло |
| Основа | Скло |
Інформація для замовлення
- Ціна: 800 ₴




