Ваги товарні серії BDU «БЮДЖЕТ» призначені для зважування матеріалів, напівфабрикатів та готової сільськогосподарської або іншої продукції в сухих приміщеннях.
Конструкція товарної ваги включає: корпус виготовлений з чорного металу з елементами захисту від перенавантаження, приймальної платформи (полірована нержавіюча сталь), стійки (виконання BDU...C), одного тензометричного датчика IP66 (Vishay Celtron, Zemic), ІР67(HBM, Vishay Tedea) та вагопроцесора AXIS-01 (висота цифр 18мм, LED, IP54). Можливе виконання з вбудованим акумуляторів
Технічні характеристики
Модель ваги | Межі зважування, кг | Точність (d), м | Розмір платформи (Ш*Д), мм | ЦІНА (з ПДВ), грн. |
Модифікація ваг без стійки | ||||
BDU30-0405-Б | 0,1 - 30 | 5 | 400×566 | 1830,00 |
BDU60-0405-Б | 0,2 - 60 | 10 | ||
BDU150-0405-Б | 0,4 - 150 | 20 | ||
BDU300-0405-Б | 1 - 300 | 50 | 2095,00 | |
BDU150-0607-Б | 0,4 - 150 | 20 | 600×700 | 2785,00 |
BDU300-0607-Б | 1 - 300 | 50 | ||
BDU600-0607-Б | 2 - 600 | 100 | 3295,00 | |
BDU150-0808-Б | 0,4 - 150 | 20 | 800×800 | 4515,00 |
BDU300-0808-Б | 1 - 300 | 50 | ||
Модифікація ваг зі стійкою | ||||
BDU30C-0405-Б | 0,1 - 30 | 5 | 400×566 | 2245,00 |
BDU60C-0405-Б | 0,2 - 60 | 10 | ||
BDU150C-0405-Б | 0,4 - 150 | 20 | ||
BDU300C-0405-Б | 1 - 300 | 50 | 2240,00 | |
BDU150C-0607-Б | 0,4 - 150 | 20 | 600×700 | 2870,00 |
BDU300C-0607-Б | 1 - 300 | 50 | ||
BDU150C-0808-Б | 0,4 - 150 | 20 | 800×800 | 4765,00 |
BDU300C-0808-Б | 1 - 300 | 50 |
- Функція автонуля;
- Тарування по всьому діапазону;
- Ф
Характеристики
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 990 ₴