ЭВЛ-1М3.1 - електрод використовується для створення опорного потенціалу при вимірах потенціометричних
Параметр | ЭВЛ-1М3.1 |
---|---|
Температура аналізованої середовища | Від 0 до 100 °С |
Тиск аналізованої середовища, МПа | Атмосферний |
Електричний опір при 0 °С | Не більше 20 кОм |
Потенціал електрода відносно нормального водневого електрода при 20 °С | (201 ± 3) мВ |
Швидкість витікання розчину КСl через електролітичний ключ | Від 0,3 до 3,5 мл в добу |
Система електрода порівняння | Ag/AgCl + КСl |
Електроліт електрода порівняння | Насичений розчин КСl |
Роз'єм | Вилка ШП4-2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте