Автотест-01.02М предназначен для контроля токсичности всех видов транспортных средств в соответствии с требованиями ЕВРО-4, ЕВРО-5. 2 класс точности.
Функции:
- Измерение 2-х компонентов: СО, СН.
Достоинства:
- Наличие программного обеспечения «АВТОТЕСТ»
- Возможность работы в составе ЛТК-МЕТА
- Бесплатное программное обеспечение с графической интерпретацией результатов измерения токсичности
- Помехозащитный датчик тахометра
- Возможность работы с любым мотортестером.
Технические характеристики:
| Назва | Од. вимір. | Значення |
|---|---|---|
| Діапазон вимірювання вмісту вуглеводнів СН | млн-1 | 0-3000 |
| Межі допустимої похибки СН. Абсолютна похибка | млн-1 | ±20 |
| Межі допустимої похибки СН. Відносна похибка | % | ±6 |
| Діапазон вимірювання вмісту оксиду вуглецю СО | % | 0-7 |
| Межі допустимої похибки СО. Абсолютна похибка | % | ±0,2 |
| Межі допустимої похибки СО. Відносна похибка | % | ±6 |
| Діапазон вимірювання частоти обертів | хв-1 | 0-8000 |
| Витрата аналізованого газу не менше | л/год | 60 |
| Час встановлення показів не більше | с. | 30 |
| Час встановлення робочого режиму не більше | мін. | 30 |
| Електроживлення через БЖ від мережі змінного струму | В | 220±22 |
| Електроживлення від мережі постійного струму (бортової мережі автомобіля) | В | 12,6±2 |
| Споживана потужність, не більше | Вт | 20 |
| Діапазон робочих температур | °З | 0-40 |
| Буквено-цифровий дисплей 2х16 знаків з підсвічуванням | 1 | |
| Автоматична евакуація конденсату | немає | |
| Автоматичне відключення проби | немає | |
| Автоматична корекція чутливості щодо опорного каналу 3,9 мКм | немає | |
| Вбудований термопринтер | немає | |
| Порт RS-232 | так | |
| Робота зі спеціалізованим ПЗ «АВТОТЕСТ» | так | |
| Робота з ЛТК і мотортестерами | так | |
| Середній термін служби не менше | років | 4 |
| Середнє напрацювання на відмову не менше | годину | 10000 |
| Габаритні розміри не більше | мм | 330х100х290 |
| Маса не більше | кг | 4,5 |
| Габаритні розміри упаковки | мм | 340х160х450 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



