Дымомер Мета-01МП0.1 предназначен для измерения дымности отработавших газов автомобилей с дизельными двигателями.
Функции:
- Автоматическое вычисление дымности по результатам измерений в соответствии с методиками ГОСТ Р 52160-2003, ГОСТ 21393/ОСТ 10.0060, ГОСТ 17.2.2.02 для всех типов транспортных средств
- Контроль температуры и давления в оптическом канале
- Автоматическая коррекция нуля и контроль загрязнения оптических элементов
Переваги:
- Оптичний датчик забезпечений телескопічною рукояткою, яка дозволяє виконувати вимірювання димності з безпечної відстані для оператора
- Фотометрична база 0.1 м наведена до бази 0.43, м завдяки цьому прилад компактний, має малу вагу і зручний в обігу
- Зручний буквено-цифровий дисплей
- Автономне харчування
Технічні характеристики:
Назва | Од. вимір. | Значення |
---|---|---|
Тип приладу: портативний | ||
Діапазон вимірювання димності в одиницях коефіцієнта поглинання К, не менше | м-1 | 0-∞ |
Діапазон вимірювання димності в одиницях коефіцієнта ослаблення N | % | 0-100 |
Межа допустимої абсолютної похибки при коефіцієнті поглинання 1,6-1,8 м-1 не більше | м-1 | ±0,05 |
Номінальна ціна одиниці найменшого розряду для коеф. поглинання | м-1 | 0,01 |
Номінальна ціна одиниці найменшого розряду для коеф. ослаблення | % | 0,1 |
Фотометрична база | м | 0,1 |
Автоматична корекція свідчень димності по температурі відпрацьованих газів | є | |
Автоматична корекція нуля | є | |
Споживана потужність, не більше | Вт | 5 |
Порт RS-232 | немає | |
Вихід на друкуючий пристрій | немає | |
Робота в складі ЛТК-МЕТА | немає | |
Воздушная защита оптических элементов датчика | нет | |
Средняя наработка на отказ не менее | час | 8000 |
Телескопическая штанга для жесткого пробозаборника | есть | |
Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | есть | |
Средний срок службы не менее | лет | 8 |
Среднее время восстановления работоспособного состояния не менее | час | 3 |
Габаритные размеры (мм) и масса (кг) приборного блока | мм, кг | 220х75х40, 0,4 |
Габаритные размеры (мм) и масса (кг) оптического датчика | мм, кг | 35х510, 0,6 |
Габаритные размеры (мм) и масса (кг) зарядного устройства | мм, кг | 100х70х90, 0,5 |
Електроживлення від мережі постійного струму (бортової мережі автомобіля) | В | 12,6±2 |
Електроживлення від автономного акумулятора | В | 12 |
- Ціна: Ціну уточнюйте