Термометр призначений для сигналізації про досягнення заданої температури або підтримки будь-якої температури в межах робочої шкали в різних установках.
Виготовляється по ГОСТ 9871-75.
Має сертифікат про затвердження типу засобів вимірювань".
Конструкція
З'єднувальний контакт з платинового дроту впаяний в капіляр термометра; виконавчий контакт – нижній кінець вольфрамової дроту, яка закріплена на рухомий гайці, надягнутої на микровинт, може пересуватися вгору і вниз по каналу капіляра з допомогою магніту, обертаючого микровинт. На вкладеної шкальной пластині зі скла молочного кольору нанесені дві шкали: верхня служить для попереднього налаштування термометра на необхідну температуру (за положенням нижнього зрізу рухомий гайки на шкалі); нижняя – для корректирования настройки по положению жала (нижнего конца вольфрамовой проволоки), отсчитанного по шкале и показанию контрольного термометра.
Работает в цепях постоянного и переменного тока в безыскровом режиме. Допускаемая электрическая нагрузка на контактах не более 1 ВЧА при токе не более 0,04 А и при напряжении на контактах не более 220 В.
Технические характеристики
Марка | Исп. | Диапазон измерения температуры, ºC | Цена деления шкалы, ºC | Длина верхней части термометра, мм: | Длина нижней части термометра, мм | Диаметр, мм | Термом. жидкость |
Термометры прямые | |||||||
ТПК | 2 | -35...+70 | 1 | 355±10 | 83,103,163,253,403 | 18±1/9±1 | ртуть |
ТПК | 3 | 0...+100 | 1 | 355±10 | 83,103,163,253,403 | 18±1/9±1 | ртуть |
ТПК | 3 | 0...+150 | 1 | 355±10 | 83,103,163,253,403 | 18±1/9±1 | ртуть |
ТПК | 5 | 0...+200 | 2 | 355±10 | 83,103,163,253,403 | 18±1/9±1 | ртуть |
ТПК | 6 | 0...+250 | 2 | 355±10 | 83,103,163,253,403 | 18±1/9±1 | ртуть |
ТПК | 7 | 0...+300 | 5 | 355±10 | 83,103,163,253,403 | 18±1/9±1 | ртуть |
ТПК | 8 | 0...+350 | 5 | 355±10 | 83,103,163,253,403 | 18±1/9±1 | ртуть |
ТПК | 9 | 0...+150 | 2 | 355±10 | 83,103,163,253,403 | 18±1/9±1 | ртуть |
ТПК | 10 | 0...+250 | 5 | 355±10 | 83,103,163,253,403 | 18±1/9±1 | ртуть |
Термометри кутові | |||||||
ТПК | 5 | 0...+200 | 2 | 355±10 | 141, 201, 291, 441 | 18±1/9±1 | ртуть |
ТПК | 6 | 0...+250 | 2 | 355±10 | 141, 201, 291, 441 | 18±1/9±1 | ртуть |
ТПК | 7 | 0...+300 | 5 | 355±10 | 141, 201, 291, 441 | 18±1/9±1 | ртуть |
ТПК | 8 | 0...+350 | 5 | 355±10 | 141, 201, 291, 441 | 18±1/9±1 | ртуть |
ТПК | 9 | 0...+150 | 2 | 355±10 | 141, 201, 291, 441 | 18±1/9±1 | ртуть |
ТПК | 10 | 0...+250 | 5 | 355±10 | <td style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-right-colo</tr>
- Ціна: Ціну уточнюйте