Комплект поставки:
Назначение: |
Технічна інформація:
Стандартні функції:
- зважування;
- тарування по всьому діапазоні;
- підрахунок кількості;
RS - 232;
- підсумовування.
Марка ваги | Диск- ретность,м |
Найменший межа зважування, г |
Найбільший межа зважування, кг |
Розмір платформи, мм | Ціна з ПДВ, у.е. |
ТВ1-2-0,5-(250х300)-12ер | 0,5 | 10 | 2 | 250х300 | 165 |
ТВ1-6-0,5-(250х300)-12ер | 6 | 175 | |||
ТВ1-6-1-(250х300)-12ер | 1 | 20 | 145 | ||
ТВ1-15-1-(250х300)-12ер | 15 | 155 | |||
ТВ1-15-2-(400х400)-12ер | 2 | 40 | 400х400 | 165 | |
ТВ1-30-2-(250х300)-12ер | 30 | 250х300 | |||
ТВ1-30-5-(400х400)-12ер | 5 | 100 | 400х400 | ||
ТВ1-30-5-(400х550)-12ер | 400х550 | 185 | |||
ТВ1-30-10-(400х550)-12ер | 10 | 200 | 175 | ||
ТВ1-60-5-(400х400)-12ер | 5 | 100 | 60 | 400х400 | |
ТВ1-60-10-(400х400)-12ер | 10 | 200 | 165 | ||
ТВ1-60-10-(400х550)-12ер | 400х550 | 175 | |||
ТВ1-60-10-(600х700)-12ер | 600х700 | 228 | |||
ТВ1-60-20-(600х700)-12ер | 20 | 400 | 218 | ||
ТВ1-150-10-(400х400)-12ер | 10 | 200 | 150 | 400х400 | 175 |
ТВ1-150-20-(400х400)-12ер | 20 | 400 | 165 | ||
ТВ1-150-20-(400х550)-12ер | 400х500 | 175 | |||
ТВ1-150-20-(600х700)-12ер | 600х700 | 228 | |||
ТВ1-150-50-(600х700)-12ер | 50 | 1000 | 218 | ||
ТВ1-150-50-(800х800)-12ер | 800х800 | 260 | |||
ТВ1-200-20-(400х550)-12ер | 20 | 400 | 200 | 400х550 | 185 |
ТВ1-200-50-(400х400)-12ер | 50 | 1000 | 400х400 | 165 | |
ТВ1-200-50-(400х550)-12ер | 400х550 | 175 | |||
ТВ1-200-50-(600х700)-12ер | 600х700 | 228 | |||
Характеристики
Основні | |
---|---|
Тип платформних ваг | Електронні |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте