Ваги лабораторні електронні призначені для визначення маси матеріалів, предметів, рідких і сипучих матеріалів в лабораторних умовах.
Ваги лабораторні PS.../C/1
Призначення:
лабораторні Ваги електронні з рідкокристалічним дисплеєм і зовнішній калібруванням PS.../C/1 виробництва фірми «Radwag» (Польща) призначені для визначення маси матеріалів, предметів, рідких і сипучих матеріалів в лабораторних умовах.
Переваги:
Стандартний LCD дисплей із зручним і зрозумілим меню користувача.
Ваги мають всі необхідні функції.
Декілька одиниць виміру.
Високоточний електромагнітний датчик розробки і виробництва заводу RADWAG
П'ять ступенів адаптації ваг до навколишнього середовища.
Прийнятна ціна.
Технічна інформація:
Функції ваг:
- можливість зважування габаритних наважок з нижньої сторони ваги;
- можливість вимірювання густини твердих та рідких матеріалів;
- компенсація маси тари;
- автоноль;
- рахунок штук;
- контроль за відхиленням при калібруванні;
- звіт результатів калібрування;
- постійна передача даних на комп'ютер;
- велика камера зважування;
- тарілка з системою проти перевантаження;
- пакет цифрових фільтрів - адаптація ваги до умов роботи на місці;
- RS 232 зі змінними параметрами, можливість безперервної роботи.
Модель | PS 210/C/1 | PS 210/2100/C/1 | PS 360/C/1 | PS 510/C/1 | PS 750/C/1 | PS 1000/C/1 |
Дискретність, г | 0,001 | 0,001/0,01 | 0,001 | |||
Найменша границя зважування, г | 0,02 | |||||
Найбільша границя зважування, г | 210 | 210/2100 | 360 | 510 | 750 | 1000 |
Розмір платформи, мм | 128x128 | |||||
Калібрування | зовнішня | |||||
Тип дисплея | рідкокристалічний | |||||
Клас точності по ГОСТ 24104-88 | 3 | |||||
Клас точності згідно з ДСТУ EN 45501 | ІІ | |||||
Ціна з ПДВ, грн. | 5 190 | 6 600 | 5 410 | 5 640 | 5 910 | 6 930 |
Наявність на складі | + |
Модель | PS 1200/C/1 | PS 2100/C/1 | PS 3500/C/1 | PS 4500/C/1 | PS 6000/C/1 | PS 8000/C/1 |
Дискретність, г | 0,005 | 0,01 | ||||
Найменша границя зважування, г | 0,1 | 0,5 | ||||
Найбільша границя зважування, г | 1200 | 2100 | 3500 | 4500 | 6000 | 8000 |
Розмір платформи, мм | 195x195 | 195х195 | ||||
Калібрування | зовнішнє | |||||
Тип дисплея | рідкокристалічний | |||||
Клас точності ГОСТ 24104-88 | 3 | |||||
Клас точності згідно з ДСТУ EN 45501 | ІІ | |||||
Ціна з ПДВ, грн. | 5 190 | 5 410 | 5 640 | 6 300 | 7 500 | 9 300 |
Наявність на складі | + | - |
Модель | PS 25/З/1 | PS 30/C/1 | PS 35/C/1 |
Дискретність, г | 0,1 | ||
Найменша границя зважування, г | 5 | ||
Найбільша границя зважування, г | 25000 | 30000 | 35000 |
Розмір платформи, мм | 270х358 | ||
Калібрування | зовнішня | ||
Тип дисплея | рідкокристалічний | ||
Клас точності по ГОСТ 24104-88 | 3 | ||
Клас точності згідно з ДСТУ EN 45501 | ІІ | ||
Ціна з ПДВ, грн. | 16 500 | 17 510 | 21 900 |
Наявність на складі | - |
Додаткова інформація:
Одиниці виміру: грами, міліграми, карати, грани, моми, пенивейты, унції.
Гарантійний термін експлуатації - 2 року. Післягарантійне обслуговування.
Ваги внесені у Держреєстр України за № У 1821-09.
В ціну входить вартість ваг, повірки та доставки до Вашого підприємства в Україні.
Ваги експортуються в більш ніж 60 країн світу, в т. ч.: Англію, Німеччину, Францію, США, ПАР.
Основні | |
---|---|
Виробник | Radwag |
Країна виробник | Польща |
- Ціна: Ціну уточнюйте